إحصائيات اللجان

تحميل الاحصائيات:  polling_locations_statistics.xls

 

المرحلة الأولى

م المحافظة عدد المراكز الانتخابية عدد اللجان الفرعية عدد الناخبين  عدد اللجان العامة
1 اسوان 194 230 872,740 8
2 اسيوط 456 552 2,127,688 14
3 الاسكندرية 346 692 3,347,770 17
4 الدقهلية 787 1,032 3,719,758 22
5 الشرقية 768 971 3,565,351 23
6 الغربية 699 820 2,948,656 12
7 القاهره 498 1,328 6,580,478 43
8 جنوب سيناء 13 20 65,407 8
9 سوهاج 563 635 2,393,672 17
10 شمال سيناء 75 96 215,618 11
4,399 6,376 25,837,138 175
 

المرحلة الثانية

م المحافظة عدد المراكز الانتخابية عدد اللجان الفرعية عدد الناخبين  عدد اللجان العامة
1 الاسماعيلية 180 201 713,963 9
2 الاقصر 139 188 685,009 6
3 البحر الاحمر 63 64 232,388 7
4 البحيرة 663 916 3,276,930 18
5 الجيزه 484 888 4,383,701 22
6 السويس 63 86 387,522 5
7 الفيوم 290 380 1,579,694 7
8 القليوبية 433 608 2,639,808 15
9 المنوفية 454 562 2,236,898 12
10 المنيا 495 664 2,718,947 12
11 الوادى الجديد 54 98 143,584 5
12 بنى سويف 407 443 1,454,278 9
13 بورسعيد 63 104 445,322 8
14 دمياط 220 238 868,773 9
15 قنا 337 625 1,629,713 10
16 كفر الشيخ 511 578 1,886,212 14
17 مرسى مطروح 74 81 212,495 8
4,930 6,724 25,495,237 176
 

تحميل الاحصائيات:  polling_locations_statistics.xls